Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 3 | 70 | 16 | 25 | 9 | 2 | 22 |
| Armenia | 2 | 86 | 14 | 20 | 10 | 3 | 17 |
| Austria | 3 | 98 | 23 | 27 | 10 | 4 | 17 |
| Azerbaijan | 3 | 62 | 13 | 23 | 10 | 1 | 19 |
| Bolivia | 1 | 66 | 24 | 24 | 9 | 0 | 27 |
| Costa Rica | 5 | 81 | 19 | 28 | 8 | 4 | 17 |
| Ecuador | 1 | 87 | 19 | 33 | 9 | 4 | 19 |
| El Salvador | 5 | 65 | 11 | 23 | 8 | 2 | 21 |
| Guatemala | 5 | 63 | 11 | 32 | 7 | 5 | 16 |
| Honduras | 5 | 62 | 13 | 28 | 12 | 3 | 16 |
| Ireland | 3 | 87 | 22 | 31 | 9 | 2 | 19 |
| Kosovo | 3 | 67 | 15 | 22 | 8 | 4 | 23 |
| Luxembourg | 2 | 68 | 14 | 23 | 10 | 2 | 22 |
| Norway | 3 | 67 | 16 | 26 | 8 | 1 | 15 |
| Romania | 3 | 81 | 17 | 26 | 11 | 6 | 21 |
| Switzerland | 3 | 80 | 20 | 27 | 10 | 4 | 21 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 16 | 26 | 9 | 3 | 19 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 23.02 | Romania - Norway | 85:71 |
| 23.02 | Kosovo - Switzerland | 73:81 |
| 23.02 | Austria - Albania | 67:78 |
| 23.02 | Azerbaijan - Ireland | 64:79 |
| 20.02 | Norway - Luxembourg | 68:59 |
| 20.02 | Albania - Armenia | 70:91 |
| 24.11 | Azerbaijan - Switzerland | 55:85 |
| 24.11 | Luxembourg - Romania | 78:84 |
| 24.11 | Armenia - Austria | 80:129 |
| 24.11 | Ireland - Kosovo | 91:85 |
| 21.11 | Switzerland - Kosovo | 75:43 |
| 21.11 | Albania - Austria | 63:99 |
| 21.11 | Norway - Romania | 62:75 |
| 21.11 | Ireland - Azerbaijan | 91:67 |
| 21.07 | Costa Rica - El Salvador | 88:56 |
Ближайшие матчи World Cup